データ分析をしながら学習することで、ビッグデータ化した際の手法の理解や応用方法を考える力を養うことを目指し、統計解析・データ分析に特化したプログラミング言語である「R言語」についても学習します。
| 受講可能年次 | 1〜2年次 |
| 必修/選択 |
選択 |
| 修得単位数 | 1 単位 |
| 受講条件 | |
| 受講期間(春) | 11月-12月 |
| 受講期間(秋) | 11月-12月 |
| 使用言語 | 日本語 |
| スクーリング | なし |
| 単位修得条件 |
1.講義の受講 |
| その他・備考・注意点 |
| 1 | ビジネスデータ分析とR |
| 2 | 要約手法を使ったデータ分析 |
| 3 | 関係性分析を使ったデータ分析(1) |
| 4 | 関係性分析を使ったデータ分析(2) |
| 5 | 回帰分析によるモデル分析(1) |
| 6 | 回帰分析によるモデル分析(2) |
| 7 | 決定木と回帰分析の比較によるモデル分析 |
| 8 | ロジスティック回帰 |
| 9 | アソシエーションルール分析によるパターン抽出 |
| 10 | 集計分析を使ったデータ分析 |
| 11 | クラスタリングによる分類(1) |
| 12 | クラスタリングによる分類(2) |
| 13 | 因子分析・主成分分析による次元縮約(1) |
| 14 | 因子分析・主成分分析による次元縮約(2) |
| 15 | 手法の組み合わせによる応用 |
プロフィール・担当科目はこちら
当科目は単科生制度による受講も可能です。
| 出願期間 | 2018年06月04日 ~ 2018年10月11日 |
| 開講予定日 | 2026年02月05日 |
| 単科受講料 | 84,000円(非課税) |
| 本科生入学時メリット | 入学金11.5万円減免、授業料8.4万円減免 ※授業料は2年次の授業料から減免されます。 |
当科目を用いて企業研修を実施しています。
企業研修に限り、オンライン講義の受講のみならず、講師派遣などのカスタマイズが可能です。
また、他の科目などと組み合わせてオリジナルの研修カリキュラムを作成することもできます。