検索
グローバル環境における経営視点でのファイナンシングについて学んでいきます。ファイナンスの概念、手段、原則を学び、それらが現実にどのように実装されているのかを、さまざまな企業を分析し、投資判断、資金調達判断の健全性を査定できるように探究していきます。
事業戦略の策定においても不可欠なファイナンスを、実在のケースを使い、講義とクラスディスカッションをとおして、より深く理解していきます。
受講可能年次 | 1〜2年次 |
必修/選択 | 必修 |
修得単位数 | 1 単位 |
受講条件 | |
受講期間(春) | 10月-11月 |
受講期間(秋) | 10月-11月 |
使用言語 | 英語 |
スクーリング | なし |
単位修得条件 | 1.講義の受講 |
その他・備考・注意点 | ※本科目の講義、議論はすべて英語で行います。 ※単科出願の際には、TOEIC(Listening&Reading)スコア(目安750)のご提出が必要です。 ※本科目は日本語もございます(コーポレート・ファイナンス)。 ※日本語、英語の両方を受講することは可能ですが、単科から本科への単位移行および授業料の減免はどちらか1科目分のみとなります。 |
1 | Overview of Corporate Finance |
2 | How to use Financial Statements in real business |
3 | Cash Flow Statement |
4 | Valuation |
5 | Activity Based Costing |
6 | Time Value of Money (PV and NPV) |
7 | Investment decisions using Payback, IRR, NPV |
8 | Opportunity Cost of Capital (Beta, CAPM, WACC) |
9 | Investment decisions using NPV |
10 | Financing (Debt, Equity, WACC) |
11 | Financial Ratios |
12 | Conclusion |
プロフィール・担当科目はこちら
当科目は単科生制度による受講も可能です。
出願期間 | 2018年06月04日 ~ 2018年09月10日 |
開講予定日 | 2025年04月27日 |
単科受講料 | 84,000円(非課税) |
本科生入学時メリット | 入学金11.5万円減免、授業料8.4万円減免 ※授業料は2年次の授業料から減免されます。 |
当科目を用いて企業研修を実施しています。
企業研修に限り、オンライン講義の受講のみならず、講師派遣などのカスタマイズが可能です。
また、他の科目などと組み合わせてオリジナルの研修カリキュラムを作成することもできます。